انی در تاریخ دوشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ، ۰۹:۴۶:۳۱
Samsung – سامسونگ |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy C5 – 32 | 1,350,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy C5 – 64 | 1,500,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy C7 – 32 | 1,500,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy C7 – 64 | 1,900,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy On5 Pro | به زودی | ![]() |
|||
Samsung Galaxy On5 – 8 | 530,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy On7 Pro | به زودی | ![]() |
|||
Samsung Galaxy On7 – 8 | 640,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy On7 – 16 | 700,000 | ![]() |
|||
Samsung Metro B313E Dual SIM | 900,000 | ![]() |
|||
Samsung Gear S – R750 | 1,100,000 | ![]() |
|||
Samsung Smartwatch Gear Fit | 620,000 | ![]() |
|||
Samsung Gear 2 Neo Smartwatch | 650,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Nexus | 890,000 | ![]() |
|||
Samsung Z1 | به زودی | ![]() |
|||
Samsung Galaxy V | 230,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J1 Ace | 320,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J1 – 2016 / J105 | 300,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J1 – 2016 / J120 | 390,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J2 / 3G | 410,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J2 / 4G | 460,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J2 2016 | به زودی | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J3 | 500,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J3 Pro | 620,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J5 / 3G | 540,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J5 / 4G | 560,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J5 2016 | 730,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J7 / 3G | 700,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J7 / 4G | 780,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy J7 2016 | 840,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS | 660,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS | 820,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A3 – A300H/DS | 600,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A3 – A310H/DS / 2016 | 830,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A5 – A500H/DS | 760,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A5 – A510H/DS / 2016 | 1,030,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A7 SM-A700H – 4G | 930,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A7 SM-A710H – 4G / 2016 | 1,220,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A8 – A800F | 1,240,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A8 – A800F Dual SIM | 1,230,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A9 – 2016 | 1,580,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | به زودی | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Alpha . S801 | 800,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Alpha – G850F | 880,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S7 – G930F 32 | 1,840,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S7 – G930FD 32 Dual SIM | 1,870,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 – 32 Duos | 1,580,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 32 F | 1,520,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 32 FD | 1,540,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 – 64 | 1,700,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 – 128 | 1,800,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 edge – 32 | 1,630,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 edge – 64 | 1,850,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 edge – 128 | 2,030,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 +Edge – 64 | 2,120,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S6 +Edge – 32 | 1,840,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S7 Edge – G935F 32 | 2,060,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 32 Dual SIM | 2,100,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S5 G900 H | 980,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S5 G900F | 1,000,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S5 DUAL | 1,080,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S5 mini | 750,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S5 mini Duos | 780,000 | ![]() |
|||
Samsung I9500 Galaxy S4 | 890,000 | ![]() |
|||
Samsung I9505 Galaxy S4 | 960,000 | ![]() |
|||
Samsung I9515 Galaxy S4 | 1,010,000 | ![]() |
|||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 620,000 | ![]() |
|||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 620,000 | ![]() |
|||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,350,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S4 zoom | 880,000 | ![]() |
|||
Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | 600,000 | ![]() |
|||
Samsung I9305 Galaxy S III | 770,000 | ![]() |
|||
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | 630,000 | ![]() |
|||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 420,000 | ![]() |
|||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 430,000 | ![]() |
|||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ![]() |
|||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 670,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | 350,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 350,000 | ![]() |
|||
Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 430,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 230,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 710,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 920,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Grand I9082 | 450,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Grand2 – G7102 | 640,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos | 400,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Grand Neo – 9060 | 430,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Grand Max | 700,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 330,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 400,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Ace 4 – HU | 230,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Ace 4 – LITE | 210,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 220,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Feresh – S7392 | 300,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Young S6310 | 215,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Star 2 | 270,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Star S5280 | 235,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Star S5282 | 240,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | 230,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Y S5360 | 250,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Fame S6810 | 295,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 | ![]() |
|||
Samsung S3850 Corby II | 190,000 | ![]() |
|||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 680,000 | ![]() |
|||
Samsung Rex 70 S3802 | 145,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 325,000 | ![]() |
|||
Samsung I8260 Galaxy Core | 540,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Core II G355 | 360,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H | 380,000 | ![]() |
|||
Samsung E1190 | 90,000 | ![]() |
|||
Samsung E1200 Pusha | 60,000 | ![]() |
|||
Samsung E1282T | 95,000 | ![]() |
|||
Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 | ![]() |
|||
Samsung C3520 | 180,000 | ![]() |
|||
Samsung C3592 | 205,000 | ![]() |
|||
Samsung C3780 | 200,000 | ![]() |
|||
Samsung S5610 | 235,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy K zoom | 1,040,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Golden I9230 | 2,400,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | 850,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,050,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | 1,070,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | 1,270,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | 1,320,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 4 – N910C . 32GB | 1,400,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 4 – N910H . 32GB | 1,420,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 4 – N910F . 32GB | 1,440,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 4 Duos | 1,500,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 5 – N920 | 1,660,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920CD Dual | 1,800,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 5 – N920C – 64 | 1,850,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note EDGE N915G | 1,680,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note EDGE N915F | 1,700,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Note 7 | 3,100,000 | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Xcover 3 | به زودی | ![]() |
|||
Samsung Galaxy Grand Max | به زودی | ![]() |
|||
Samsung B310E Duos | 800,000 | ![]() |
|||
Apple – اپل |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone SE – 16 | 1,600,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone SE – 64 | 1,850,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6 . 16 | 1,800,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6 . 64 | 2,050,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6 . 128 | 2,250,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6S . 16 | 2,100,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6S . 64 | 2,350,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6S . 128 | 2,450,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 7 . 32 | 2,800,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 7 . 128 | 3,150,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 7 . 256 | 3,400,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6 Plus . 16 | 2,250,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6 Plus . 64 | 2,500,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6 Plus . 128 | 2,700,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6S Plus . 16 | 2,350,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6S Plus . 64 | 2,700,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 6S Plus . 128 | 3,000,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 7 Plus . 32 | 3,500,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 7 Plus . 128 | 4,150,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 7 Plus . 256 | 4,500,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 5C . 8 | 750,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 5C . 16 | 900,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 5S . 16 | 1,150,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 5S . 32 | 1,300,000 | ![]() |
|||
Apple iPhone 5S . 64 | 1,450,000 | ![]() |
|||
Huawei – هواوی |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Honor Note 8 | به زودی | ![]() |
|||
Huawei nova | به زودی | ![]() |
|||
Huawei nova plus | به زودی | ![]() |
|||
Huawei G9 Plus | به زودی | ![]() |
|||
Huawei Honor V8 | به زودی | ![]() |
|||
Huawei Enjoy 5 | به زودی | ![]() |
|||
Huawei Honor 5A | 570,000 | ![]() |
|||
Huawei Enjoy 5S | 500,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 5c | 680,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor ShotX Dual SIM | 800,000 | ![]() |
|||
Huawei Y6 – 3G | 380,000 | ![]() |
|||
Huawei Y6 – 4G | 410,000 | ![]() |
|||
Huawei Y6 Pro | 480,000 | ![]() |
|||
Huawei Nexus 6P | 1,850,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y210D | 160,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y220 Dual SIM | 170,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y221 | 190,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y300 | 360,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y320 | 230,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y330 | 220,000 | ![]() |
|||
Huawei Y360 .Y3 | 220,000 | ![]() |
|||
Huawei Y3 II | 290,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y511 | 265,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y520 | 220,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y530 | 290,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y540 | 240,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y550 | 300,000 | ![]() |
|||
HUAWEI Y5 – Y560 | 260,000 | ![]() |
|||
Huawei Y5 II | 400,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Y600 | 300,000 | ![]() |
|||
Huawei Y625 | 350,000 | ![]() |
|||
Huawei Y635 | 360,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend W1 | 660,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G510 | 420,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G525 | 320,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G535 | 460,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G600 | 585,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G610 | 360,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G615 | 430,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G620S | 360,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G630 | 360,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G700 | 550,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G716 | 630,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G730 | 420,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G740 | 680,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G750 | 690,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G330 | — | ![]() |
|||
Huawei Ascend G330D U8825D | 425,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G510 U8951 | 470,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Mate | 740,000 | ![]() |
|||
Huawei Mate S – Dual SIM / 64GB | 1,180,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Mate 7 – 16 GB | 820,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend Mate 7 – 32 GB | 1,130,000 | ![]() |
|||
Huawei Mate 8 – 32 | 1,420,000 | ![]() |
|||
Huawei Mate 8 – 64 | 1,730,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend P2 | 600,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend P6 | 620,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend P7 | 620,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend P7 MINI | 530,000 | ![]() |
|||
Huawei P8 – 16 GB | 950,000 | ![]() |
|||
Huawei P8 – 64 GB | 1,130,000 | ![]() |
|||
Huawei P8 Max | 1,330,000 | ![]() |
|||
Huawei P8 Lite | 590,000 | ![]() |
|||
Huawei P9 | 1,460,000 | ![]() |
|||
Huawei P9 Lite | 760,000 | ![]() |
|||
Huawei P9 Plus | 2,040,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G6 4G | 470,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend G7 | 610,000 | ![]() |
|||
Huawei G7 Plus | به زودی | ![]() |
|||
Huawei G8 Dual SIM | 850,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 3 | 430,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 6 | 730,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 6 Plus | 1,030,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 7 | 990,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 7i | 820,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 8 | 1,850,000 | ![]() |
|||
Huawei HONOR 3C LITE .PLAY | 395,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 3C H30 | 430,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 3C 4G | 460,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 4C | 460,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 3X G750 | 680,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 3X Pro | 1,280,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 4X | 500,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 5X – 16 | 680,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 5X – 32 | 760,000 | ![]() |
|||
Huawei Honor 4a | به زودی | ![]() |
|||
Huawei Ascend GX1 | به زودی | ![]() |
|||
Huawei Ascend W2 | 200,000 | ![]() |
|||
Huawei Ascend D1 | 420,000 | ![]() |
|||
Huawei MediaPad X1 | 890,000 | ![]() |
|||
Nokia & Microsaft – نوکیا و مایکروسافت |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia X – Dual SIM | 270,000 | ![]() |
|||
Nokia X2 – Dual SIM | 300,000 | ![]() |
|||
Nokia X3 | 370,000 | ![]() |
|||
Nokia XL | 450,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 510 | 315,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 520 | 330,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 525 | 510,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 530 Dual | 330,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 535 Dual SIM | 600,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 540 Dual SIM | 475,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 610 | 330,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 620 | 500,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 625 | 380,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 630 | 330,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 635 | 300,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 638 | به زودی | ![]() |
|||
Nokia Lumia 710 | ناموجود | ![]() |
|||
Nokia Lumia 720 | 570,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 730 Dual | 530,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 735 | 570,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 820 | 530,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 830 | 750,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 920 | 780,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 925 | 750,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 930 | 1,200,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 1020 | 1,180,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 1320 | 540,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 1520 | 1,490,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia 2520 | 1,180,000 | ![]() |
|||
Nokia C2-01 | 210,000 | ![]() |
|||
Nokia C2-02 | 195,000 | ![]() |
|||
Nokia C2-03 | 210,000 | ![]() |
|||
Nokia C2-05 | 160,000 | ![]() |
|||
Nokia C2_06 | 205,000 | ![]() |
|||
Nokia C5-00 | 490,000 | ![]() |
|||
Nokia C5_03 | 385,000 | ![]() |
|||
Nokia C6 | 450,000 | ![]() |
|||
Nokia C6_01 | 800,000 | ![]() |
|||
Nokia 7020 | 280,000 | ![]() |
|||
Nokia E66 | 440,000 | ![]() |
|||
Nokia E72 | 690,000 | ![]() |
|||
Nokia Oro | 1,100,000 | ![]() |
|||
Nokia X5-01 | 650,000 | ![]() |
|||
Nokia 808 PUREVIEW | 1,270,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 200 | 150,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 202 | 180,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 205 | 180,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 206 | 220,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 230 | 180,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 300 | 220,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 301 | 265,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 302 | 250,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 305 | 230,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 306 | 185,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 308 | 215,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 309 | 220,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 310 | 170,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 500 Dual | 200,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 501 | 240,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 502 Dual SIM | 240,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 503 | 230,000 | ![]() |
|||
Nokia Asha 515 | 395,000 | ![]() |
|||
Nokia Lumia Icon | 2,700,000 | ![]() |
|||
Nokia 105 | 70,000 | ![]() |
|||
Nokia 105 Dual SIM | 85,000 | ![]() |
|||
Nokia 106 | 70,000 | ![]() |
|||
Nokia 107 Dual SIM | 95,000 | ![]() |
|||
Nokia 108 Dual SIM | 90,000 | ![]() |
|||
Nokia 130 Dual | 90,000 | ![]() |
|||
Nokia 206 | 230,000 | ![]() |
|||
Nokia 208 | 150,000 | ![]() |
|||
Nokia 215 Dual SIM | 130,000 | ![]() |
|||
Nokia 220 | 140,000 | ![]() |
|||
Nokia 222 | 130,000 | ![]() |
|||
Nokia 222 Dual SIM | 140,000 | ![]() |
|||
Nokia 225 Dual SIM | 190,000 | ![]() |
|||
Nokia 230 | 170,000 | ![]() |
|||
Nokia 230 Dual SIM | 195,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 435 Dual SIM | 230,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 532 | 260,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 532 Dual SIM | 245,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 535 | 315,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 340,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 540 Dual SIM | 340,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 550 | 380,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 640 Dual SIM | 455,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 640 LTE | 470,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 640 XL | 580,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM | 600,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 640 XL LTE | 600,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM | 770,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 950 Dual SIM | 1,680,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 650 | 740,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 950 | 1,600,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 950 XL | 1,800,000 | ![]() |
|||
Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM | 1,900,000 | ![]() |
|||
HTC – اچ تی سی |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC 10 | 1,900,000 | ![]() |
|||
HTC 10 Lifestyle | 1,970,000 | ![]() |
|||
HTC One S9 | 950,000 | ![]() |
|||
HTC One X9 | 1,050,000 | ![]() |
|||
HTC One ME | 970,000 | ![]() |
|||
HTC One A9 – 16 | 1,040,000 | ![]() |
|||
HTC One A9 – 32 | 1,350,000 | ![]() |
|||
HTC One M9s | 930,000 | ![]() |
|||
HTC One M9 | 1,250,000 | ![]() |
|||
HTC One +M9 – 16 | 1,100,000 | ![]() |
|||
HTC One +M9 – 32 | 1,300,000 | ![]() |
|||
HTC One M9+ Supreme Camera | 1,500,000 | ![]() |
|||
HTC Nexus 9 / Wi-Fi | 1,240,000 | ![]() |
|||
HTC Nexus 9 / 3G.LTE | 1,430,000 | ![]() |
|||
HTC Nexus 9 / 4G.LTE | 1,580,000 | ![]() |
|||
HTC One . 16 GB | 1,180,000 | ![]() |
|||
HTC One . 32 GB | 1,300,000 | ![]() |
|||
HTC One . 64 GB | 1,180,000 | ![]() |
|||
HTC One Dual Sim – 16 | 1,100,000 | ![]() |
|||
HTC One Dual Sim – 32 | 1,250,000 | ![]() |
|||
+HTC One E9 | 960,000 | ![]() |
|||
HTC One E9S Dual Sim | 720,000 | ![]() |
|||
HTC One E8 – تک سیم | 670,000 | ![]() |
|||
HTC One E8 – دو سیم | 700,000 | ![]() |
|||
HTC One M8 – 16 GB | 950,000 | ![]() |
|||
HTC One M8 – 32 GB | 1,000,000 | ![]() |
|||
HTC One M8 Dual Sim – 16 | 890,000 | ![]() |
|||
HTC One M8 Dual Sim – 32 | 1,200,000 | ![]() |
|||
HTC One M8 Eye | 850,000 | ![]() |
|||
HTC One M8 Mini | 1,310,000 | ![]() |
|||
HTC One M8S | 1,350,000 | ![]() |
|||
HTC One M7 | 900,000 | ![]() |
|||
HTC One Max . 16 GB | 1,200,000 | ![]() |
|||
HTC One Max . 32 GB | 1,380,000 | ![]() |
|||
HTC One Mini | 860,000 | ![]() |
|||
HTC One Mini 2 | 810,000 | ![]() |
|||
HTC One V | 535,000 | ![]() |
|||
HTC One X+ | 990,000 | ![]() |
|||
HTC One XL | 950,000 | ![]() |
|||
HTC One S | 660,000 | ![]() |
|||
HTC Sensation XL | ناموجود | ![]() |
|||
HTC Sensation XE | ناموجود | ![]() |
|||
Huawei Ascend G300 | 610,000 | ![]() |
|||
HTC Windows Phone 8S | 360,000 | ![]() |
|||
HTC Windows Phone 8X | 520,000 | ![]() |
|||
HTC Amaze 4G | 635,000 | ![]() |
|||
HTC Butterfly | 820,000 | ![]() |
|||
HTC Butterfly 2 | 1,460,000 | ![]() |
|||
HTC Butterfly 3 | به زودی | ![]() |
|||
HTC Butterfly S | 1,020,000 | ![]() |
|||
HTC Desire C | 250,000 | ![]() |
|||
HTC Desire V | 600,000 | ![]() |
|||
HTC Desire SV | ناموجود | ![]() |
|||
HTC Desire P | 450,000 | ![]() |
|||
HTC Desire X | — | ![]() |
|||
HTC Desire L | 565,000 | ![]() |
|||
HTC Rhyme | 550,000 | ![]() |
|||
HTC Wildfire S | 240,000 | ![]() |
|||
HTC Explorer | 235,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 200 | 250,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 210 Dual sim | 295,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 300 | 370,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 310 | 290,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 320 | 290,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 400 dual sim | 635,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 500 | 570,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 500 dual sim | 645,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 501 | 600,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 508 | 550,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 510 | 470,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 516 | 300,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 526G Dual SIM | 350,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 530 | 500,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 600 dual sim | 730,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 601 | — | ![]() |
|||
HTC Desire 610 | 490,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 616 | 440,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 620G dual sim | 430,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 620 dual sim | 450,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 626 | 590,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 626G+ | 460,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 628 | 630,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 630 | 600,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 700 dual sim | 820,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 728 dual sim | 570,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 816 | 580,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 816 Dual sim | 590,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 820 | 600,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 820G Plus Dual SIM | 700,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 820s Dual SIM | 600,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 825 | 845,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 826 | 700,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 828 Dual Sim | 730,000 | ![]() |
|||
HTC Desire 830 | 860,000 | ![]() |
|||
HTC Desire Eye | 850,000 | ![]() |
|||
HTC Desire XC | 670,000 | ![]() |
|||
HTC Touch Pro2 | 140,000 | ![]() |
|||
HTC Radar | 490,000 | ![]() |
|||
HTC ChaCha | 215,000 | ![]() |
|||
HTC Touch Diamond2 | 340,000 | ![]() |
|||
HTC VIGRO | 380,000 | ![]() |
|||
Sony – سونی |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Xperia XZ | 2,270,000 | ![]() |
|||
Sony Xperia E5 | به زودی | ![]() |
|||
Sony Xperia X | 1,550,000 | ![]() |
|||
Sony Xperia X Compact | به زودی | ![]() |
|||
Sony Xperia XA Dual | 910,000 | ![]() |
|||
Sony Xperia XA | 900,000 | ![]() |
|||
Sony Xperia XA Ultra | 1,120,000 | ![]() |
|||
Sony Xperia X Performance | 2,900,000 | ![]() |
|||
Sony Xperia E Dual – C1605 | 260,000 | ![]() |
|||
